THM
Opis | STD./(A)ŠP=33.50, (B)DST=7.90, (C)UV=114.30, (F)=1 KANAL (D)=35° |
A (mm) | , |
B (mm) | , |
C (mm) | , |
F (mm) | , |
D (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
THM
Opis | STD./(A)ŠP=33.50, (B)DST=7.90, (C)UV=114.30, (F)=1 KANAL (D)=35° |
A (mm) | , |
B (mm) | , |
C (mm) | , |
F (mm) | , |
D (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1