Bepco
Opis | KASETNI (A)UP=121,80, (B)SP=150,00, (C)DS=13,00 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
A (mm) | 121,80, |
B (mm) | 150,00, |
C (mm) | 13,00 |
MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING-1
Bepco
Opis | KASETNI (A)UP=121,80, (B)SP=150,00, (C)DS=13,00 MAT=NBR/FPM/SI/PTFE |
A (mm) | 121,80, |
B (mm) | 150,00, |
C (mm) | 13,00 |
MAT (mm) |
Tagovi: SEMERING-1