Bepco
Opis | (A)UP=27,30 (B)SP=42,70, (C)DS=13,80 MAT=NBR |
A (mm) | 27,30 |
B (mm) | 42,70 |
C (mm) | 13,80 |
MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING OSOVINE HIDRAULIKE-1
Bepco
Opis | (A)UP=27,30 (B)SP=42,70, (C)DS=13,80 MAT=NBR |
A (mm) | 27,30 |
B (mm) | 42,70 |
C (mm) | 13,80 |
MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING OSOVINE HIDRAULIKE-1