AROW
Opis | STD--(A)ŠP=44,00, (B)DST=8,93, (C)UV=140,70, (F)=1 KANAL (D)=45° |
A (mm) | , |
B (mm) | , |
C (mm) | , |
D (mm) | |
F (mm) | , |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
AROW
Opis | STD--(A)ŠP=44,00, (B)DST=8,93, (C)UV=140,70, (F)=1 KANAL (D)=45° |
A (mm) | , |
B (mm) | , |
C (mm) | , |
D (mm) | |
F (mm) | , |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1