AROW
Opis | STD--(A)ŠP=45,50, (B)DST=8,00, (C)UV=125,50, (F)=1 KANAL (D)=30° TURBO ZETA |
A (mm) | 45,50 |
B (mm) | 8,00 |
C (mm) | 125,50 |
D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
AROW
Opis | STD--(A)ŠP=45,50, (B)DST=8,00, (C)UV=125,50, (F)=1 KANAL (D)=30° TURBO ZETA |
A (mm) | 45,50 |
B (mm) | 8,00 |
C (mm) | 125,50 |
D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1