GLYCO
Opis | STD--1 CIL., mera za STD UP=94,22/94,24 SP=97,95/97,97 ŠP=33,77 |
A (mm) | 94,22/94,24 |
B (mm) | 97,95/97,97 |
C (mm) | 33,77 |
Tagovi: LEŽAJ RADILICE LETEĆI, -1
GLYCO
Opis | STD--1 CIL., mera za STD UP=94,22/94,24 SP=97,95/97,97 ŠP=33,77 |
A (mm) | 94,22/94,24 |
B (mm) | 97,95/97,97 |
C (mm) | 33,77 |
Tagovi: LEŽAJ RADILICE LETEĆI, -1