GUNES
Opis | STD--(A)ŠP=45,00 (B)DST=11,00 (C)UV=162,00 (F) 1 KANAL (D)=45° |
A (mm) | 45,00 |
B (mm) | 11,00 |
C (mm) | 162,00 |
F (mm) | 1 |
D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
GUNES
Opis | STD--(A)ŠP=45,00 (B)DST=11,00 (C)UV=162,00 (F) 1 KANAL (D)=45° |
A (mm) | 45,00 |
B (mm) | 11,00 |
C (mm) | 162,00 |
F (mm) | 1 |
D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1