GUNES
Opis | STD--(A)ŠP=35,50 (B)DST=8,50 (C)UV=116,30 (D)=45° |
A (mm) | 35,50 |
B (mm) | 8,50 |
C (mm) | 116,30 |
D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
GUNES
Opis | STD--(A)ŠP=35,50 (B)DST=8,50 (C)UV=116,30 (D)=45° |
A (mm) | 35,50 |
B (mm) | 8,50 |
C (mm) | 116,30 |
D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1