PISTONSAN
Opis | STD--Fi 104,00 (E) B= 38,00 (F) PK=52,20 (2,50-2,50-4,00R) RASPAR |
A (mm) | 65,15 |
B (mm) | 22,50 |
D (mm) | 108,50 |
E (mm) | 38,00 |
F (mm) | 52,20 |
Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
PISTONSAN
Opis | STD--Fi 104,00 (E) B= 38,00 (F) PK=52,20 (2,50-2,50-4,00R) RASPAR |
A (mm) | 65,15 |
B (mm) | 22,50 |
D (mm) | 108,50 |
E (mm) | 38,00 |
F (mm) | 52,20 |
Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1