SAHIN
Opis | +0,50--1 CIL., mera za STD UP=63,725-63,744 SP=67,407-67,422 ŠP=28,70 |
A (mm) | 63,725-63,744 |
B (mm) | 67,407-67,422 |
C (mm) | 28,70 |
Tagovi: LEŽAJ RADILICE LETEĆI, -1
SAHIN
Opis | +0,50--1 CIL., mera za STD UP=63,725-63,744 SP=67,407-67,422 ŠP=28,70 |
A (mm) | 63,725-63,744 |
B (mm) | 67,407-67,422 |
C (mm) | 28,70 |
Tagovi: LEŽAJ RADILICE LETEĆI, -1