PISTONSAN
Opis | STD--Fi 110,00 (E) B= 40,00 (F) PK=51,00 (2,50-2,50-2,50-5,00R) |
A (mm) | 75,20 |
B (mm) | 27,50 |
D (mm) | 150,20 |
E (mm) | 40,00 |
F (mm) | 51,00 |
Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
PISTONSAN
Opis | STD--Fi 110,00 (E) B= 40,00 (F) PK=51,00 (2,50-2,50-2,50-5,00R) |
A (mm) | 75,20 |
B (mm) | 27,50 |
D (mm) | 150,20 |
E (mm) | 40,00 |
F (mm) | 51,00 |
Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1