GB RICAMBI, CGR
Opis | (A)UP=60,30, (B)SP=77,50, (C)DS=12,70 MAT=PTFE |
A (mm) | 60,33 |
B (mm) | 77,50 |
C (mm) | 12,70 |
MAT (mm) | PTFE |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1
GB RICAMBI, CGR
Opis | (A)UP=60,30, (B)SP=77,50, (C)DS=12,70 MAT=PTFE |
A (mm) | 60,33 |
B (mm) | 77,50 |
C (mm) | 12,70 |
MAT (mm) | PTFE |
Tagovi: SEMERING RADILICE PREDNJI, -1