Bepco
Opis | STD--Fi 111,76 (E) B= 41,27 (F) PK=55,75 (3,00-2,35-2,35-4,70T) |
A (mm) | 70,38 |
B (mm) | 22,17 |
D (mm) | 129,26 |
E (mm) | 41,27 |
F (mm) | 55,75 |
Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1
Bepco
Opis | STD--Fi 111,76 (E) B= 41,27 (F) PK=55,75 (3,00-2,35-2,35-4,70T) |
A (mm) | 70,38 |
B (mm) | 22,17 |
D (mm) | 129,26 |
E (mm) | 41,27 |
F (mm) | 55,75 |
Alfin (mm) | DA |
Tagovi: KLIP BEZ KARIKA, -1