GUNES
Opis | STD--(A)ŠP=36,90 (B)DST=9,00 (C)UV=142,50 (F) 1/2/3 KANAL (D)=45° |
A (mm) | 36,90 |
B (mm) | 9,00 |
C (mm) | 142,50 |
D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1
GUNES
Opis | STD--(A)ŠP=36,90 (B)DST=9,00 (C)UV=142,50 (F) 1/2/3 KANAL (D)=45° |
A (mm) | 36,90 |
B (mm) | 9,00 |
C (mm) | 142,50 |
D (mm) | 45 |
Tagovi: VENTIL GLAVE IZDUVNI, -1