THM
Opis | STD./ŠP=45.00, (B)DST=8.00, (C)UV=102.00, (F)=1 KANAL (D)=30.00° |
A (mm) | 45.00, |
B (mm) | 45.00, |
C (mm) | 102.00, |
D (mm) | 30.00 |
F (mm) | |
1 (mm) | |
KANAL, (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
THM
Opis | STD./ŠP=45.00, (B)DST=8.00, (C)UV=102.00, (F)=1 KANAL (D)=30.00° |
A (mm) | 45.00, |
B (mm) | 45.00, |
C (mm) | 102.00, |
D (mm) | 30.00 |
F (mm) | |
1 (mm) | |
KANAL, (mm) |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1