: 30°
Bepco
Opis | STD--(A)ŠP=46,00, (B)DST=9,50, (C)UV=131,00, (F)= 2 KANAL (D)=30° |
A (mm) | 46,00 |
B (mm) | 9,50 |
C (mm) | 131,00 |
D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
: 30°
Bepco
Opis | STD--(A)ŠP=46,00, (B)DST=9,50, (C)UV=131,00, (F)= 2 KANAL (D)=30° |
A (mm) | 46,00 |
B (mm) | 9,50 |
C (mm) | 131,00 |
D (mm) | 30 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1