Bepco
Opis | 45,00-60,00-10,00, (A)UP=45,00, (B)SP=60,00, (C)DS=10,00, MAT=NBR |
A (mm) | 45,00 |
B (mm) | 60,00 |
C (mm) | 10,00 |
MAT (mm) | NBR/FPM/SI |
Tagovi: SEMERING SPOJNIČKE-1
Bepco
Opis | 45,00-60,00-10,00, (A)UP=45,00, (B)SP=60,00, (C)DS=10,00, MAT=NBR |
A (mm) | 45,00 |
B (mm) | 60,00 |
C (mm) | 10,00 |
MAT (mm) | NBR/FPM/SI |
Tagovi: SEMERING SPOJNIČKE-1