Bepco
Opis | +0,75--1 CIL., mera za STD UP=69,799-69,825 SP=73,660-73,685 ŠP=29,7 |
A (mm) | 69,799-69,825 |
B (mm) | 73,660-73,685 |
C (mm) | 29,70 |
Tagovi: LEŽAJ RADILICE LETEĆI, -1
Bepco
Opis | +0,75--1 CIL., mera za STD UP=69,799-69,825 SP=73,660-73,685 ŠP=29,7 |
A (mm) | 69,799-69,825 |
B (mm) | 73,660-73,685 |
C (mm) | 29,70 |
Tagovi: LEŽAJ RADILICE LETEĆI, -1