CORTECO
Opis | (A)UP=65,00, (B)SP=85,00, (C)DS=10,00 MAT=NBR |
A (mm) | 65,00 |
B (mm) | 85,00 |
C (mm) | 10,00 |
MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING TURBOMATIKA-1
CORTECO
Opis | (A)UP=65,00, (B)SP=85,00, (C)DS=10,00 MAT=NBR |
A (mm) | 65,00 |
B (mm) | 85,00 |
C (mm) | 10,00 |
MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING TURBOMATIKA-1