U.TR. OZT
Opis | IZDUVNA/USISNA--(A)UP=9,02 (B)SP=15,03 (C)DV=60,00 |
A (mm) | 9,02 |
B (mm) | 15,03 |
C (mm) | 60,00 |
Tagovi: VOĐICA VENTILA, -1
U.TR. OZT
Opis | IZDUVNA/USISNA--(A)UP=9,02 (B)SP=15,03 (C)DV=60,00 |
A (mm) | 9,02 |
B (mm) | 15,03 |
C (mm) | 60,00 |
Tagovi: VOĐICA VENTILA, -1