Bepco
Opis | (A)UP=58,00, (B)SP=80,00, (C)DS=13,00 MAT=NBR |
A (mm) | 58,00 |
B (mm) | 80,00 |
C (mm) | 13,00 |
MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING KARDANA POGONSKOG, PREDNJI MOST-1
Bepco
Opis | (A)UP=58,00, (B)SP=80,00, (C)DS=13,00 MAT=NBR |
A (mm) | 58,00 |
B (mm) | 80,00 |
C (mm) | 13,00 |
MAT (mm) | NBR |
Tagovi: SEMERING KARDANA POGONSKOG, PREDNJI MOST-1