Bepco
Opis | (A)UP=60,00, (B)SP=99,40, (C)DS=15,00 MAT=NBR/FPM/SI |
A (mm) | 60,00 |
B (mm) | 99,40 |
C (mm) | 15,00 |
MAT (mm) | NBR/FPM/SI |
Tagovi: SEMERING OSOVINE DONJE POLUGE-1
Bepco
Opis | (A)UP=60,00, (B)SP=99,40, (C)DS=15,00 MAT=NBR/FPM/SI |
A (mm) | 60,00 |
B (mm) | 99,40 |
C (mm) | 15,00 |
MAT (mm) | NBR/FPM/SI |
Tagovi: SEMERING OSOVINE DONJE POLUGE-1