KMP
Opis | +0,25--1 CIL., mera za STD UP=75,987/76,012 SP=80,988/81,013 ŠP=38,10 |
A (mm) | 75,987/76,012 |
B (mm) | 80,988/81,013 |
C (mm) | 38,10 |
Tagovi: LEŽAJ RADILICE LETEĆI, -1
KMP
Opis | +0,25--1 CIL., mera za STD UP=75,987/76,012 SP=80,988/81,013 ŠP=38,10 |
A (mm) | 75,987/76,012 |
B (mm) | 80,988/81,013 |
C (mm) | 38,10 |
Tagovi: LEŽAJ RADILICE LETEĆI, -1