MOGESAN
Opis | STD, SA GUMICAMA/BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU/HILZNI, (A) UP=98,40 (B) SP= (C) UV= (D) PV= |
A (mm) | 98,40 |
B (mm) | 110,75 |
C (mm) | 216,10 |
D (mm) | 119,00 |
E (mm) | 7,70 |
F (mm) | 1,10 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1
MOGESAN
Opis | STD, SA GUMICAMA/BEZ GUMICA, GUMICE U BLOKU/HILZNI, (A) UP=98,40 (B) SP= (C) UV= (D) PV= |
A (mm) | 98,40 |
B (mm) | 110,75 |
C (mm) | 216,10 |
D (mm) | 119,00 |
E (mm) | 7,70 |
F (mm) | 1,10 |
Tagovi: CILINDAR MOTORA MOKRI-1