Bepco
Opis | STD--Fi 107,98 (E) B= 36,51 (F) PK= (3,17-3,17-3,17-6,35-6,35R) |
ALFIN (mm) | NE |
A (mm) | 73,88 |
B (mm) | 22,12 |
D (mm) | 124,65 |
E (mm) | 36,51 |
F (mm) |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1
Bepco
Opis | STD--Fi 107,98 (E) B= 36,51 (F) PK= (3,17-3,17-3,17-6,35-6,35R) |
ALFIN (mm) | NE |
A (mm) | 73,88 |
B (mm) | 22,12 |
D (mm) | 124,65 |
E (mm) | 36,51 |
F (mm) |
Tagovi: KLIP SA KARIKOM, -1