GB RICAMBI
Opis | STD--(A)ŠP=46,40, (B)DST=8,98, (C)UV=129,00, (F)=3 KANAL (D)=45° |
A (mm) | 46,40 |
B (mm) | 8,98 |
C (mm) | 129,00 |
D (mm) | 45 |
F (mm) | 3 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1
GB RICAMBI
Opis | STD--(A)ŠP=46,40, (B)DST=8,98, (C)UV=129,00, (F)=3 KANAL (D)=45° |
A (mm) | 46,40 |
B (mm) | 8,98 |
C (mm) | 129,00 |
D (mm) | 45 |
F (mm) | 3 |
Tagovi: VENTIL GLAVE USISNI, -1